答辩时间:2025年6月10日(上午9:30开始)
答辩地点:565net必赢客户端342
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 23600002060209 | 陈奕霖 | 基于双目视觉的智能测量系统开发 |
2 | 23600002080513 | 叶凌松 | 离散制造车间零件实时定位技术及信息管理系统开发 |
3 | 23600002060102 | 杨翔 | 四维姿态调整机构控制系统研究与动力学分析 |
4 | 23600002060206 | 孙涔 | 柴油射流雾化机理与特性数值研究 |
5 | 23600002020619 | 寇云斐 | 基于CLVOF的液滴碰壁传热特性数值模拟 |
6 | 23600002060123 | 林龙 | 基于短相干白光干涉测量技术的润滑油膜检测方法研究 |
7 | 23600002060203 | 张丰怡 | 基于移相收敛准则的激光干涉抗振关键技术研究 |
8 | 23600002060301 | 侯懿 | 基于多干涉信号相位提取与分离的绝对面形检测关键技术研究 |
9 | 23600002060321 | 邵倚濛 | 数字化硅晶圆和蓝宝石衬底多表面三维形貌检测关键技术研究 |
10 | 23600002080507 | 张振委 | 半导体外延层薄膜材料光学参数检测及其理论模型研究 |
11 | 23600002060202 | 黄斐能 | 基于仿真的质子交换膜燃料电池特斯拉阀流道正交参数优化设计 |
12 | 23600002060303 | 赵振东 | 基于深度学习的机器人目标识别及抓取技术研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!